계약총괄 | 계약명 | 경천~양화간 도로확장공사(2차분) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 191,873,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 241,250,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20150402 | 계약기간 | 20150403~20150820 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20150820 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 해유종합건설(주) | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 음봉면 연암산로 71-16 비동 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 129,800,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 111,450,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 241,250,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|