계약총괄 | 계약명 | 유구 자연재해위험개선지구정비사업(2차분) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 24,630,198,250 원 | 최초계약금액 | 3,324,580,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 80 % | 계약금액 | 4,610,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20160329 | 계약기간 | 20160401~20161212 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20161212 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)우석건설 | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 조달청의뢰(일반경쟁) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 관골1길 49 (신관동) | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,100,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,283,300,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 1,755,139,730 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 4,138,439,730 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 471,560,270 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|