계약총괄 | 계약명 | 우금티로 중앙분리대 조성공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 372,333,100 원 | 최초계약금액 | 326,760,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 310,492,640 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20161012 | 계약기간 | 20161017~20170411 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170411 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 성환건설 주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 서천군 서천읍 서문로 18 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 100,804,080 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 209,688,560 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 310,492,640 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|