계약총괄 | 계약명 | 고성천 지방하천 정비사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,503,701,025 원 | 최초계약금액 | 1,304,573,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,529,446,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20161115 | 계약기간 | 20161118~20171222 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20171222 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신웅종합건설 주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 수실1길 8-6 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 440,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 455,330,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 634,116,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 1,529,446,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|