계약총괄 | 계약명 | 사곡면 운암 재해위험저수지정비사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,049,797,300 원 | 최초계약금액 | 921,581,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 915,342,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20161226 | 계약기간 | 20161230~20171222 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20171222 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 진도종합건설(주) | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 태안군 태안읍 송암로 648 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 860,760,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 54,582,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 915,342,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|