계약총괄 | 계약명 | 수촌교 보수공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 73,960,925 원 | 최초계약금액 | 64,942,350 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 63,152,760 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20170621 | 계약기간 | 20170623~20170821 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20170821 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)재청건설 | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 우금티로 746 (옥룡동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 63,152,760 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 63,152,760 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|