계약총괄 | 계약명 | 우금티로(봉정교차로~우금티터널) 중앙분리대 조성사업 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 694,065,675 원 | 최초계약금액 | 612,469,980 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 600,436,160 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20171026 | 계약기간 | 20171030~20180504 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180504 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 태진건설산업주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 태안군 태안읍 군청1길 28 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 216,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 384,436,160 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 600,436,160 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|