계약총괄 | 계약명 | 박찬호 골목길조성사업 건축공사 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 519,061,075 원 | 최초계약금액 | 455,638,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 641,104,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20171113 | 계약기간 | 20171114~20181102 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20181102 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 영진종합건서러 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 만남로 72 205(신부동, 삼부르네상스오피스텔) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 80,200,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 560,904,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 641,104,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|