계약총괄 | 계약명 | 계실자연재해위험개선지구정비사업 1차분 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,408,637,475 원 | 최초계약금액 | 500,000,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 487,386,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20180111 | 계약기간 | 20180117~20181221 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20181221 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 황산건설(주 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 불당17길 27 (불당동, 그랜드플라자) 8층 황산건설 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 243,397,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 231,342,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 12,647,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 487,386,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|