계약총괄 | 계약명 | 중학동(시청~사대부고) 도시계획도로확포장사업 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,403,457,150 원 | 최초계약금액 | 1,217,496,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,428,765,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20180220 | 계약기간 | 20180302~20201218 | ||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201218 | ||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 디에이치종합건설(주) | ||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 남부대로 384 (청당동) | ||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 450,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 513,304,600 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 115,123,600 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,078,428,200 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 350,336,800 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|