계약총괄 | 계약명 | 정안면 사현리 사현저수지 유지보수공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 74,469,175 원 | 최초계약금액 | 65,345,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 63,570,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20180502 | 계약기간 | 20180503~20181217 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20181217 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 케이에이치건설(주) | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 번영2로 56, 2층 (신관동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 63,570,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 63,570,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|