계약총괄 | 계약명 | 백제오감체험관 건립공사(건축) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,128,443,600 원 | 최초계약금액 | 1,846,534,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,971,963,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20180911 | 계약기간 | 20180911~20191111 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191111 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)부건건설산업 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 정광터1길 115 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,663,148,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 308,815,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,971,963,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|