계약총괄 | 계약명 | 성황당천 소하천 정비사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 270,743,200 원 | 최초계약금액 | 237,606,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 235,375,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20181015 | 계약기간 | 20181022~20190109 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190109 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)용천종합건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 시민로449번길 26-4 (온천동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 235,375,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 235,375,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|