계약총괄 | 계약명 | 마곡사 개인하수처리시설 개선공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 296,809,800 원 | 최초계약금액 | 260,814,500 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 296,307,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20181129 | 계약기간 | 20181210~20190520 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190520 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)우석건설 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 관골1길 49 (신관동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 296,307,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 296,307,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|