계약총괄 | 계약명 | 덕지교(월량이천) 재가설공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 264,657,575 원 | 최초계약금액 | 232,230,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 256,744,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20190528 | 계약기간 | 20190531~20191129 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191129 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 흥일토건(주) | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 체육로 101 (취암동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 112,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 144,744,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 256,744,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|