계약총괄 | 계약명 | 산소골 재해위험 저수지 정비사업(1차분) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,585,983,500 원 | 최초계약금액 | 1,325,024,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,126,770,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20190701 | 계약기간 | 20190710~20200716 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20200716 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 명헌건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 신금1길 9 201호 (신관동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 287,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 788,399,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 51,371,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,126,770,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|