계약총괄 | 계약명 | 정안천교 보수공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,891,730,875 원 | 최초계약금액 | 1,641,013,360 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,489,982,540 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20191204 | 계약기간 | 20191205~20201219 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20201219 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)충보건설 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 일반경쟁 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 돈바탕길 48-33 1층 (동대동) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 643,128,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 502,980,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 343,874,540 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,489,982,540 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|