계약총괄 | 계약명 | 공주시 노인회관 신축공사 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,307,135,625 원 | 최초계약금액 | 1,134,034,620 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,124,180,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20191219 | 계약기간 | 20191224~20210405 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210405 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 에이치에스 | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 월계천길 167 2층 | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 300,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 589,345,400 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 234,834,600 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,124,180,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|