계약총괄 | 계약명 | 계룡면 경천리 교량 설치사업(1차분) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 458,553,150 원 | 최초계약금액 | 341,371,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 417,377,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20200729 | 계약기간 | 20200806~20210628 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210628 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 금광건설주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 성정중7길 25 (성정동, 성권빌딩) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 110,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 229,570,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 77,807,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 417,377,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|