계약총괄 | 계약명 | 송선도로 확포장사업(중로1-46호) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 700,503,675 원 | 최초계약금액 | 618,723,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 627,195,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20200923 | 계약기간 | 20201006~20220628 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220628 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 나성종합건설 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 금산군 금산읍 인삼로 143 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 289,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 68,880,000 원 | |||||||||||||||
준공금 | 269,315,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 627,195,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|