계약총괄 | 계약명 | 은개골 진입도로 개설공사 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 667,022,375 원 | 최초계약금액 | 590,126,300 원 | ||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 681,002,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20201116 | 계약기간 | 20201123~20221214 | ||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20221214 | ||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 은찬종합건설(주) | ||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 한적2길 28-4 (신관동) | ||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 176,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 450,326,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 54,676,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 681,002,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|