계약총괄 | 계약명 | 스마트공원 조성사업 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 372,827,450 원 | 최초계약금액 | 327,192,500 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 392,724,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20201221 | 계약기간 | 20201222~20210720 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20210720 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 우석건설 | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제25조제3항(2020.7.15.이후) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 관골1길 49 (신관동) | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 257,234,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 102,006,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 359,240,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 33,484,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|