계약총괄 | 계약명 | 쌍신축구장 부대시설 조성공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 953,621,425 원 | 최초계약금액 | 842,987,720 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 888,868,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20201230 | 계약기간 | 20210108~20210823 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210823 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 한터종합건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 광풍로 1545-12 (구룡동) 1층 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 210,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 423,494,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 255,374,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 888,868,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|