계약총괄 | 계약명 | 제민천 지방하천 정비사업(1차분) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 10,252,979,100 원 | 최초계약금액 | 1,594,500,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 3,464,500,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20210517 | 계약기간 | 20210526~20220524 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220524 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 태화건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 예산로 179 7층 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 600,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 2,093,390,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 771,110,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 3,464,500,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|