계약총괄 | 계약명 | 탑곡 소하천 정비사업(2차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,967,777,225 원 | 최초계약금액 | 1,248,178,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,318,259,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20210607 | 계약기간 | 20210610~20220609 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220609 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 전진토건 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 132 4층 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 344,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 486,003,480 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 249,261,820 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,079,265,300 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 238,993,700 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|