계약총괄 | 계약명 | 상왕동(시도23호) 확포장공사(2구간) [1차분] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,069,183,050 원 | 최초계약금액 | 1,466,980,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 1,466,980,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20210705 | 계약기간 | 20210712~20220623 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220623 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 도담종합건설(주) | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 관작중앙길 34-8 | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 400,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 931,765,250 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,331,765,250 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 135,214,750 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|