계약총괄 | 계약명 | 공주 컬처라운지 플랫폼 조성사업 건축공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,602,803,900 원 | 최초계약금액 | 750,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.399 % | 계약금액 | 1,562,559,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20221121 | 계약기간 | 20221121~20230930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 지표건설 주식회사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 불당34길 25-6 5층 501호(불당동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 350,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 858,779,490 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 175,685,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,384,464,490 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 178,094,510 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|