계약총괄 | 계약명 | 노후 위험교량 보수공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,652,917,050 원 | 최초계약금액 | 1,442,870,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87.292 % | 계약금액 | 1,516,760,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20230522 | 계약기간 | 20230524~20231116 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20231116 | ||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 조은산업개발주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 수원지공원길 26 (금학동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 500,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 444,300,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 572,460,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 1,516,760,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|