계약총괄 | 계약명 | 공주나래원 화장장 리모델링 및 사무동 신축공사(건축, 기계) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,418,039,475 원 | 최초계약금액 | 2,986,855,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.385 % | 계약금액 | 2,986,855,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20230523 | 계약기간 | 20230526~20241024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 덕청건설(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 금산군 추부면 군북로 1123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,500,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 287,270,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,787,270,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 1,199,585,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|