계약총괄 | 계약명 | 노후 위험교량(명곡1교) 철거공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 583,620,575 원 | 최초계약금액 | 515,501,210 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.328 % | 계약금액 | 519,959,220 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20231108 | 계약기간 | 20231113~20240508 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240508 | ||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 주식회사 아천환경개발 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 신정로 747-23 (방축동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 401,351,400 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 91,437,820 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 492,789,220 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 27,170,000 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|