계약총괄 | 계약명 | 선돌자연힐링마을 조성사업(건축) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,442,449,825 원 | 최초계약금액 | 1,262,271,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.508 % | 계약금액 | 1,404,608,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20231227 | 계약기간 | 20240108~20240909 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240909 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 세유종합건설 주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | ||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 200,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 744,397,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 944,397,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 460,211,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|