계약총괄 | 계약명 | 사곡면 부곡리 광청교 위험교량 재가설공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 606,381,425 원 | 최초계약금액 | 537,442,680 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 88.631 % | 계약금액 | 537,442,680 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20240108 | 계약기간 | 20240115~20250113 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250113 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 창성건설 주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | ||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 180,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 180,000,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 357,442,680 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|