계약총괄 | 계약명 | 재해복구사업(반포면 마암리 시도12호 마티고개) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 569,030,975 원 | 최초계약금액 | 503,417,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.469 % | 계약금액 | 539,910,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20240325 | 계약기간 | 20240328~20240807 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240807 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 도빈종합건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 충서로 1122 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 160,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 379,910,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 539,910,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|