계약총괄 | 계약명 | 마을어울림 플랫폼 조성사업 건축공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,334,827,650 원 | 최초계약금액 | 2,914,556,280 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87.397 % | 계약금액 | 2,914,556,280 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20240522 | 계약기간 | 20240524~20250319 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250319 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 당진종합건설 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | ||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,437,900,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 1,437,900,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 1,476,656,280 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|