본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
축산과 [일반회계]
     축산진흥 지원
     > 조사료 생산 기반 지원
조사료 생산 환경 개선(자체) 자체 농림해양수산 85,500,000 69,332,500 16,167,500 81.091%
사료작물 (춘·추파) 종자대 지원(자체) 자체 농림해양수산 88,200,000 88,200,000 0 100%
조사료 유통기반 시설 지원 보조 농림해양수산 600,000,000 600,000,000 0 100%
사료작물 춘추파 종자대 지원사업(도비) 보조 농림해양수산 35,400,000 35,400,000 0 100%
     > 가축분뇨 액퇴비화 지원
가축분뇨 처리시설 지원 보조 농림해양수산 885,000,000 454,000,000 431,000,000 51.299%
퇴액비살포비 지원 보조 농림해양수산 105,400,000 105,400,000 0 100%
축분 수분조절제 지원 보조 농림해양수산 172,700,000 63,600,000 109,100,000 36.827%
가축분뇨 처리시설 지원(가축분뇨 정화방류개선) 보조 농림해양수산 404,300,000 203,150,000 201,150,000 50.247%
퇴액비 살포비 지원(자체) 자체 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
가축분뇨수거비 지원 보조 농림해양수산 127,980,000 0 127,980,000 0%
가축분뇨 부숙촉진제 지원 보조 농림해양수산 300,000,000 0 300,000,000 0%
     > 축사 악취저감 지원
축사 악취저감시스템 지원 자체 농림해양수산 129,000,000 19,000,000 110,000,000 14.729%
축산 악취개선시설 지원 보조 농림해양수산 600,000,000 132,200,000 467,800,000 22.033%
축산 악취저감제 지원 보조 농림해양수산 190,000,000 152,878,500 37,121,500 80.462%
축산악취개선 지원사업 보조 농림해양수산 630,000,000 437,500,000 192,500,000 69.444%
     > 친환경 축산 지원
친환경축산물 인증비 지원 보조 농림해양수산 3,600,000 720,000 2,880,000 20%
친환경축산관리실 운영(종합분석실 운영 지원) 보조 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
     축산유통 관리
     > 동물복지
동물등록 지원 자체 농림해양수산 11,000,000 2,480,000 8,520,000 22.545%
유기동물 처리 지원(보조) 보조 농림해양수산 86,400,000 28,356,100 58,043,900 32.82%
유기동물 포획비용 지원 자체 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
길고양이 중성화수술비 지원(보조) 보조 농림해양수산 160,000,000 52,900,000 107,100,000 33.062%
유실-유기동물 입양 지원금 자체 농림해양수산 10,000,000 4,500,000 5,500,000 45%
유기·유실동물 관리수준 개선(구조·보호) 보조 농림해양수산 14,000,000 13,984,000 16,000 99.886%
펫티켓 홍보 추진 자체 농림해양수산 4,000,000 1,105,000 2,895,000 27.625%
읍면지역 실외사육견 중성화수술비 지원 보조 농림해양수산 40,000,000 18,350,000 21,650,000 45.875%
동물보호센터 운영 자체 농림해양수산 323,112,000 173,886,740 149,225,260 53.816%
반려동물 인프라 구축사업 보조 농림해양수산 2,970,000,000 114,172,540 2,855,827,460 3.844%
유기·유실동물 관리수준 개선(입양비 지원) 보조 농림해양수산 18,000,000 9,438,300 8,561,700 52.435%
유실유기동물 임시보호제도 운영 자체 농림해양수산 75,200,000 0 75,200,000 0%
동물보호센터 동물전염병 치료비 자체 농림해양수산 30,000,000 0 30,000,000 0%
농촌진흥과 [일반회계]
     지도기획 수립
     > 농촌지도 기반 구축
농촌테마공원 운영 자체 농림해양수산 76,432,000 54,138,620 22,293,380 70.832%
농업인의 날 행사 지원 자체 농림해양수산 73,000,000 71,905,000 1,095,000 98.5%
농업회관 운영 자체 농림해양수산 90,913,000 49,212,160 41,700,840 54.131%
현장중심 농촌지도 활성화 지원 보조 농림해양수산 18,440,000 15,884,100 2,555,900 86.139%
농촌지도 기능 강화 자체 농림해양수산 18,000,000 16,965,660 1,034,340 94.254%
농촌테마공원 운영 활성화 (참여형 원예프로그램) 자체 농림해양수산 8,000,000 4,402,300 3,597,700 55.029%
농업기술 홍보 다양화 시범 사업 보조 농림해양수산 2,300,000 2,300,000 0 100%
농업인학습단체 국제연수 자체 농림해양수산 67,000,000 67,000,000 0 100%
농업리더 역량강화 교육 자체 농림해양수산 20,000,000 16,400,000 3,600,000 82%
충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 보조 농림해양수산 400,000,000 381,153,000 18,847,000 95.288%
농업산학협동심의회 운영 자체 농림해양수산 4,300,000 2,418,000 1,882,000 56.233%
스마트 농촌지도 활동 지원사업 보조 농림해양수산 25,000,000 22,445,640 2,554,360 89.783%
스마트팜 육성 지도인력 역량강화 보조 농림해양수산 13,500,000 11,841,200 1,658,800 87.713%
     > 4-H 회 육성
4-H회 육성 자체 농림해양수산 15,000,000 3,661,320 11,338,680 24.409%
학교 4-H 활동시범 지원 보조 농림해양수산 3,000,000 2,999,350 650 99.978%
4-H회 정보지원 보조 농림해양수산 7,200,000 7,200,000 0 100%
학교4-H 과제활동 체험장 조성 자체 농림해양수산 6,000,000 2,000,000 4,000,000 33.333%
     > 청년농업인 경쟁력 제고
청년농업인 영농정착 기술 지원 보조 농림해양수산 50,000,000 50,000,000 0 100%
스타트업 청년농업인 창농스쿨 운영 자체 농림해양수산 6,000,000 1,655,500 4,344,500 27.592%
청년농부 되기 진로교육 시범 사업 보조 농림해양수산 6,000,000 2,599,220 3,400,780 43.32%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.