회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교통과 [주차장사업] | |||||||
교통안전 여건 조성 | |||||||
> 주차장사업 특별회계 | |||||||
신관동[우수저류] 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 7,465,210,010 | 3,398,206,320 | 4,067,003,690 | 45.521% | |
신관동 번영로 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
농업정책과 [농촌진흥자금조성사업] | |||||||
농업경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌진흥자금조성(특별회계) | |||||||
농촌진흥자금융자사업 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,500,000,000 | 3,189,560,000 | 7,310,440,000 | 30.377% | |
농촌진흥자금조성 예비비 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
환경보호과 [수질개선사업] | |||||||
수질관리 | |||||||
> 수질개선 특별회계 | |||||||
수질개선사업 예비비 | 자체 | 환경 | 486,000 | 0 | 486,000 | 0% | |
수질오염총량관리 사업 용역 | 보조 | 환경 | 74,000,000 | 30,000,000 | 44,000,000 | 40.541% | |
재무활동(환경보호과) | |||||||
> 내부거래지출(수질개선사업) | |||||||
환경기초시설설치 지원(하수도공기업 특별회계 전출금) | 보조 | 기타 | 135,000,000 | 69,000,000 | 66,000,000 | 51.111% | |
> 보전지출(수질개선사업) | |||||||
국·도비보조금 반환금(수질개선사업) | 자체 | 기타 | 27,114,000 | 27,113,660 | 340 | 99.999% | |
경제과 [발전소주변지역 지원사업] | |||||||
에너지 이용 증진 | |||||||
> 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | |||||||
세종천연가스발전소주변지역 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,900,000 | 0 | 10,900,000 | 0% | |
유구읍 추계리 태양광발전소 주변지역 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
대전 학하연료전지 주변지역 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0% | |
건설과 [발전소주변지역 지원사업] | |||||||
하천관리 | |||||||
> 발전소 주변지역 지원사업 특별회계(건설과) | |||||||
발전소 주변지역 지원사업(공주보,백제보) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,200,000 | 17,511,040 | 17,688,960 | 49.747% | |
도로과 [미집행도시계획시설(도로)용지보상] | |||||||
도시계획도로 관리 | |||||||
> 도시계획도로 개설(특별회계) | |||||||
신관동(공주대학교 뒤, 대로3-5호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,612,630,060 | 2,525,085,750 | 87,544,310 | 96.649% | |
도시계획도로 유지수선 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,521,717,890 | 886,586,330 | 635,131,560 | 58.262% | |
장기미집행 도시계획도로 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,739,564,460 | 6,568,775,670 | 4,170,788,790 | 61.164% | |
의당길(대로3-3호선) 도시계획도로 확포장사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,023,122,820 | 83,022,000 | 940,100,820 | 8.115% | |
도로사용 임대료 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,500,000 | 2,223,970 | 276,030 | 88.959% | |
미집행 도시계획시설 예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
도시계획도로 미지급용지 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 812,743,330 | 351,353,700 | 461,389,630 | 43.231% | |
신관동(법원 앞, 중로1-47호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 805,752,340 | 709,358,540 | 96,393,800 | 88.037% | |
신관동(소로2-78호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 320,000,000 | 7,002,430 | 312,997,570 | 2.188% | |
신관동(소로2-72호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 370,000,000 | 145,633,820 | 224,366,180 | 39.36% | |
금흥동(연수원길, 중로1-11호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
금흥동(서우마트-공주정보고) 도시계획도로 확장 | 자체 | 국토및지역개발 | 258,459,370 | 179,035,000 | 79,424,370 | 69.27% | |
유구읍(소로2-20호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
유구읍(소로2-29호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 12,470 | 499,987,530 | 0.002% | |
신관동(중로1-6호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 497,360,000 | 426,120,810 | 71,239,190 | 85.677% | |
남부우회도로(금성여고-시어골, 중로 2-2호) 개설(특별) | 자체 | 국토및지역개발 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0% | |
신관동(공주대학로 일원, 소로2-74호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 146,706,000 | 142,647,820 | 4,058,180 | 97.234% | |
신관동(소로2-75호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 255,000,000 | 96,908,940 | 158,091,060 | 38.004% | |
반포면 봉곡리 도시계획도로(중로1-6, 1-7호) 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 634,548,300 | 562,193,370 | 72,354,930 | 88.597% | |
도시계획도로 보상구간 내 지장물 철거사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,568,527,000 | 224,620,000 | 1,343,907,000 | 14.32% | |
신관동(소로2-76호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 450,000,000 | 100,000,000 | 350,000,000 | 22.222% | |
유구읍 석남리(소로2-76호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 700,000,000 | 90,000,000 | 610,000,000 | 12.857% | |
유구읍 백교·석남리(중로3-1호) 도시계획도로 개설 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
유구읍 녹천1리(소로2-14호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0% | |
유구읍 석남.백교리(소로3-30호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 0% | |
유구읍 (수촌중앙길,소로2-3호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 0% | |
유구읍 석남리(수촌중앙길, 소로3-8호) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
사곡면 계실리(소로3-1호,주차장) 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 | 0% | |
신관동(금강약국~주공4차) 도시게획도로 정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
유구읍 석남리(유구중학교 앞, 소로1-8호)도시계획도로 개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
상하수도과 [상수도공기업] | |||||||
맑은 물 관리(공기업) | |||||||
> 지방상수도 사업 | |||||||
상수도시설 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,579,676,000 | 0 | 7,579,676,000 | 0% | |
상수도 급수구역 확장 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,145,001,000 | 0 | 5,145,001,000 | 0% | |
노후 상수도관 교체(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 2,166,485,000 | 0 | 2,166,485,000 | 0% | |
상수도공기업 예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(정안·의당)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 10,800,000,000 | 0 | 10,800,000,000 | 0% | |
농어촌생활용수개발(이인·탄천)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 9,800,000,000 | 0 | 9,800,000,000 | 0% | |
상수도 징수 및 수용가 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 96,050,000 | 0 | 96,050,000 | 0% | |
노후상수도정비(현대화사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 4,412,600,000 | 0 | 4,412,600,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.