회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
지도기획 수립 | |||||||
> 농촌지도 기반 구축 | |||||||
농촌테마공원 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 76,432,000 | 54,138,620 | 22,293,380 | 70.832% | |
농업인의 날 행사 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 73,000,000 | 71,905,000 | 1,095,000 | 98.5% | |
농업회관 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 90,913,000 | 49,212,160 | 41,700,840 | 54.131% | |
현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 15,884,100 | 2,555,900 | 86.139% | |
농촌지도 기능 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 16,965,660 | 1,034,340 | 94.254% | |
농촌테마공원 운영 활성화 (참여형 원예프로그램) | 자체 | 농림해양수산 | 8,000,000 | 4,402,300 | 3,597,700 | 55.029% | |
농업기술 홍보 다양화 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 국제연수 | 자체 | 농림해양수산 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 100% | |
농업리더 역량강화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 16,400,000 | 3,600,000 | 82% | |
충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 381,153,000 | 18,847,000 | 95.288% | |
농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 4,300,000 | 2,418,000 | 1,882,000 | 56.233% | |
스마트 농촌지도 활동 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 22,445,640 | 2,554,360 | 89.783% | |
스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 11,841,200 | 1,658,800 | 87.713% | |
> 4-H 회 육성 | |||||||
4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 3,661,320 | 11,338,680 | 24.409% | |
학교 4-H 활동시범 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 2,999,350 | 650 | 99.978% | |
4-H회 정보지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 100% | |
학교4-H 과제활동 체험장 조성 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 33.333% | |
> 청년농업인 경쟁력 제고 | |||||||
청년농업인 영농정착 기술 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
스타트업 청년농업인 창농스쿨 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 1,655,500 | 4,344,500 | 27.592% | |
청년농부 되기 진로교육 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 2,599,220 | 3,400,780 | 43.32% | |
청년농업인 역량강화지원 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 9,500,000 | 5,985,000 | 3,515,000 | 63% | |
청년 농업인 온라인 마케팅 기술 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,170,000 | 830,000 | 79.25% | |
청년농업인 스마트팜 기술연수 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
청년농업인 농업용 드론교육지원 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 37,800,000 | 12,250,000 | 25,550,000 | 32.407% | |
행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 56,500,000 | 37,456,280 | 19,043,720 | 66.294% | |
농촌 생활기술 보급 | |||||||
> 농촌생활 자원 활용 | |||||||
농산물 가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 123,452,000 | 105,336,360 | 18,115,640 | 85.326% | |
농산물가공 창업 보육 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 24,460,730 | 5,539,270 | 81.536% | |
특산자원 융복합 기술 지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 618,000,000 | 382,000,000 | 61.8% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
소비자 맞춤형 가공상품 개선 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
농산물 가공 교육 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 6,992,000 | 8,000 | 99.886% | |
농업인 농약안전관리 기술시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
밭작물 농작업 안전관리 및 작업환경 개선 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
> 공주 미식문화공간 조성사업 | |||||||
공주미식문화공간 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
농촌체험 및 귀농귀촌 장려 | |||||||
> 농촌체험관광활성화 | |||||||
농촌 체험관광 지도자 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 22,940,000 | 17,060,000 | 57.35% | |
농촌체험관광 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 85,000,000 | 82,992,000 | 2,008,000 | 97.638% | |
농촌체험관광홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,300,000 | 700,000 | 93% | |
> 귀농귀촌 활성화 | |||||||
귀농귀촌 통합 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 69,800,000 | 47,580,000 | 22,220,000 | 68.166% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
귀농귀촌인 주택수리비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 35,000,000 | 115,000,000 | 23.333% | |
귀농귀촌 유치 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 257,780,000 | 108,035,080 | 149,744,920 | 41.91% | |
귀농인 정착장려금지원 | 자체 | 농림해양수산 | 276,000,000 | 0 | 276,000,000 | 0% | |
귀농귀촌인 재능기부 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 100% | |
시군 귀농지원센터 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 4,984,860 | 4,015,140 | 55.387% | |
> 농촌자원활용 체험콘텐츠 보급 | |||||||
체험농가 조직 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
농업·농촌자원 활용 치유농장 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
> 도시농업공간조성사업 | |||||||
도시농업공간조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 240,000,000 | 146,183,730 | 93,816,270 | 60.91% | |
농촌 역량개발 | |||||||
> 전문 농업인력 육성 | |||||||
농업인 교육활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 67,000,000 | 49,589,070 | 17,410,930 | 74.014% | |
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업기술전문교육) | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 13,135,600 | 2,864,400 | 82.097% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영) | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.