| 계약총괄 | 계약명 | 대학천 지방하천 정비사업(2차분) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,920,227,150 원 | 최초계약금액 | 500,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 3,410,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20210624 | 계약기간 | 20210625~20220622 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220622 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 청룡종합건설(주) | |||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 채운면 채운로143번길 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 270,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 2,460,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 680,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 3,410,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||||||||