| 계약총괄 | 계약명 | 신관지구 우수저류시설 설치사업 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,387,083,875 원 | 최초계약금액 | 4,709,575,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 5,995,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20210628 | 계약기간 | 20210628~20220630 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220630 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사동일토건 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 두정로 106 (두정동) | |||||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 1,500,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 3,484,557,350 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 노무비 | 512,321,150 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 5,496,878,500 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 498,121,500 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||||||||