| 계약총괄 | 계약명 | 석장리동(시도25호) 도로 확포장공사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 611,455,600 원 | 최초계약금액 | 540,477,000 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 88.391 % | 계약금액 | 540,477,000 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20220425 | 계약기간 | 20220502~20230501 | |||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230501 | |||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 성원건설(주) | |||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 역전로46번길 3 | ||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 200,000,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 200,000,000 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 340,477,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||