| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 화월저수지 유지관리사업 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 167,255,150 원 | 최초계약금액 | 146,759,220 원 | |||||||||||||
| 낙찰률 | 87.745 % | 계약금액 | 140,810,730 원 | |||||||||||||
| 계약일자 | 20220531 | 계약기간 | 20220603~20220801 | |||||||||||||
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20220801 | |||||||||||||
| 계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 서도건설산업 주식회사 | |||||||||||||
| 계약사유 | 지방계약법 시행령 제25조제3항(2020.7.15.이후) 수의계약 대상금액 확대 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 우성면 연미산고개길 34 | |||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 44,220,000 원 | ||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||
| 준공금 | 96,590,730 원 | |||||||||||||||
| 지급총액 | 140,810,730 원 | |||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||