| 계약총괄 | 계약명 | 반려동물 인프라 구축사업(직영 동물보호센터 건립) 건축공사 시행결의 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,925,990,350 원 | 최초계약금액 | 1,686,859,360 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.583 % | 계약금액 | 1,775,793,800 원 | |||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20241230 | 계약기간 | 20250113~20251124 | |||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20251124 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 동일건설(주) | |||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 부여군 부여읍 사비로 50 2층 | ||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 420,200,000 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 500,300,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 노무비 | 559,878,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 295,415,800 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,775,793,800 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||||