| 계약총괄 | 계약명 | 청년 맞춤형 공유주택 리모델링(산성동109-2 일원) 공사(건축,기계) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,054,331,225 원 | 최초계약금액 | 932,032,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.4 % | 계약금액 | 942,849,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20250317 | 계약기간 | 20250320~20251123 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20251123 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 한밭토건 주식회사 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 계룡시 서금암3길 5 (금암동) 725호 | |||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 392,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 325,166,000 원 | ||||||||||||||||||
| 노무비 | 47,115,200 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 178,567,800 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 942,849,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||