| 계약총괄 | 계약명 | 입동 소하천 정비사업(2차분) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 6,357,169,850 원 | 최초계약금액 | 1,314,619,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 86.566 % | 계약금액 | 1,314,230,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20250423 | 계약기간 | 20250425~20250619 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250619 | |||||||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신세계건설(주) | |||||||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 무수동로 224 진흥빌딩 3층(읍내동) | ||||||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 587,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 569,600,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 노무비 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,156,600,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 157,630,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||||||||||||||||