본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

회계별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
여성가족과 [일반회계]
     보육 지원
     > 보육서비스 확대
어린이집 현장학습비 등 지원 자체 사회복지 80,000,000 61,700,000 18,300,000 77.125%
어린이집 냉난방비 지원 자체 사회복지 55,000,000 45,400,000 9,600,000 82.545%
공공형 어린이집 유아반(누리과정) 교사 인건비 추가지원 자체 사회복지 9,600,000 4,040,520 5,559,480 42.089%
어린이집 반별 운영비 지원 자체 사회복지 246,000,000 182,000,000 64,000,000 73.984%
어린이집 영유아 급간식비 추가 지원 자체 사회복지 21,600,000 9,915,600 11,684,400 45.906%
어린이집 보육교직원 힐링프로그램 지원 자체 사회복지 30,000,000 30,000,000 0 100%
부모급여(영아수당) 지원 보조 사회복지 5,744,343,000 4,299,550,210 1,444,792,790 74.848%
대체교사·보조교사 지원 보조 사회복지 1,540,436,000 1,076,761,270 463,674,730 69.9%
     > 어린이집 운영 지원
영유아 급간식비 지원 보조 사회복지 204,300,000 145,600,200 58,699,800 71.268%
장애아통합보육운영수당 보조 사회복지 22,800,000 16,600,000 6,200,000 72.807%
어린이집 보육교직원 근무수당 보조 사회복지 517,966,000 387,960,000 130,006,000 74.901%
민간어린이집 차액보육료 지원 보조 사회복지 701,981,000 701,981,000 0 100%
어린이집 보육도우미 지원 보조 사회복지 728,268,000 409,658,000 318,610,000 56.251%
공공형어린이집 운영비(전환사업) 보조 사회복지 111,486,000 20,990,000 90,496,000 18.827%
장애아전문 어린이집 차량운영비 지원 보조 사회복지 7,800,000 6,500,000 1,300,000 83.333%
공공형어린이집 차량안전 도우미 보조 사회복지 24,072,000 12,336,000 11,736,000 51.246%
지원시설 유아반 교사 인건비 보조 사회복지 843,200,000 759,659,040 83,540,960 90.092%
공공형어린이집 교육환경개선비 보조 사회복지 40,800,000 15,980,000 24,820,000 39.167%
영유아 발달평가 지원 보조 사회복지 22,148,000 21,792,000 356,000 98.393%
장애전문어린이집 차량안전도우미 지원 보조 사회복지 12,336,000 10,280,000 2,056,000 83.333%
어린이집 필요경비 지원 보조 사회복지 748,500,000 625,100,000 123,400,000 83.514%
정부미지원 어린이집 교육환경개선비 지원 보조 사회복지 50,000,000 38,010,000 11,990,000 76.02%
영아반 교육환경개선비 지원 보조 사회복지 109,800,000 63,400,000 46,400,000 57.741%
24시간 전담보육시설 운영 지원 보조 사회복지 40,000,000 0 40,000,000 0%
     > 어린이집 시설 개선
어린이집 기능보강(자체) 자체 사회복지 20,000,000 14,100,000 5,900,000 70.5%
어린이집 환경개선사업 지원 보조 사회복지 191,500,000 191,500,000 0 100%
환경보호과 [일반회계]
     환경보전
     > 야생조수 보호
유해조수 포획 지원 자체 환경 394,520,000 299,265,120 95,254,880 75.856%
야생동물피해예방 사업(보조) 보조 환경 25,200,000 25,033,440 166,560 99.339%
야생동물에 의한 피해보상 지원 자체 환경 17,000,000 2,903,150 14,096,850 17.077%
부상 야생동물 진료 사업 자체 환경 9,000,000 4,371,360 4,628,640 48.571%
야생동물에 의한 피해보상 지원(보조) 보조 환경 2,800,000 2,749,940 50,060 98.212%
야생동물피해예방 사업 자체 환경 30,000,000 28,778,400 1,221,600 95.928%
야생동물 질병 관리 자체 환경 17,000,000 17,000,000 0 100%
유해야생동물 기피제 지원(보조) 보조 환경 33,900,000 29,807,960 4,092,040 87.929%
아프리카돼지열병 대응 사업 보조 환경 36,000,000 35,880,000 120,000 99.667%
총기안전 보조장치 보급(보조) 보조 환경 10,000,000 10,000,000 0 100%
     > 생태계 보호
생태계 보전 지원 자체 환경 43,000,000 39,436,000 3,564,000 91.712%
생태휴식공간 확대 자체 환경 7,100,000 7,000,000 100,000 98.592%
생태교란 생물 퇴치사업(보조) 보조 환경 45,000,000 36,811,000 8,189,000 81.802%
     > 환경보호 지원
지방의제 21 추진 자체 환경 66,000,000 52,611,860 13,388,140 79.715%
자연환경보전행사(자체) 자체 환경 25,000,000 25,000,000 0 100%
전국·도 단위 자연보호대회 참석 자체 환경 1,500,000 0 1,500,000 0%
환경교육사업 지원(보조) 보조 환경 10,000,000 4,000,000 6,000,000 40%
공주시 환경교육센터 운영지원 보조 환경 40,000,000 40,000,000 0 100%
     환경오염 대응 관리
     > 오염 저감 지원(환경대응)
운행경유차 배출가스 저감 보조 환경 2,625,950,000 2,099,930,000 526,020,000 79.968%
LPG 화물차 신차 구입 지원 보조 환경 12,000,000 9,000,000 3,000,000 75%
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 보조 환경 265,680,000 34,362,000 231,318,000 12.934%
노후경유차 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 163,803,000 101,425,400 62,377,600 61.919%
건설기계 엔진교체 보조 환경 405,933,000 322,716,000 83,217,000 79.5%
건설기계 배출가스 저감장치 부착 보조 환경 11,000,000 0 11,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.