이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
위치 | 송선동 534번지 일원 |
면적 | 91, 734㎡(산업시설 73, 62 5㎡, 80%) |
사업비 | 11억 원 |
사업기간 | 1984 ∼ 1986. 05월 |
시행사 | 공주시 / 공영개발 |
입주업종 | 전 제조업 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 41개소 | 533 | 96, 511.758 | ||||
1 | (주)금홍테크 | 송선동 540-22 102-2호 | 3 | 1041.160 | 20200701 | 디자인울타리, 목재테크, 탄화목재 | 010-3681-4494 |
2 | (주)나루기술 | 송선동 540-22 | 6 | 0.000 | 20190130 | 교량이음장치 | 041-855-0595 |
3 | (주)대성휀스 | 송선동 540-13 | 0 | 4880.000 | 20190919 | 금속펜스 | 010-7330-7003 |
4 | (주)로드이엔텍 | 송선동 540-22 103-1 | 4 | 0.000 | 20210208 | 흙 콘크리트, 미끄럼방지포장재 | 041-735-8901 |
5 | (주)비젼아이티 | 송선동 540-22 | 5 | 0.000 | 20190716 | 보안카메라, 영상감지장치, 구내방송, 통합배선반 | 041-856-6551 |
6 | ㈜사비 | 송선동 540-22 | 9 | 0.000 | 20230822 | 조형물, 태양광 도로표지병 | 042-525-9755 |
7 | (주)성진 | 월송동 21-1 105-1 | 1 | 168.680 | 20210111 | 알루미늄교량난간, 디자인형울타리 | 044-864-0358 |
8 | (주)에이피씨개발 | 송선동 540-22 | 27 | 6030.770 | 20000527 | 도어/목창호/건축용목제품 | 041-881-8303 |
9 | (주)에코스타일 | 송선동 540-22 201-2호 | 3 | 4697.000 | 20220325 | 조형물, 화분 | 041-855-9001 |
10 | (주)에코텍 | 송선동 540-22 101호 | 4 | 4697.000 | 20220117 | 기타플라스틱포대(식생토낭) | 041-841-0787 |
11 | (주)운성 | 송선동 540-22 105-1호 | 4 | 0.000 | 20201118 | 알루미늄교량난간, 디자인형울타리 | 041-854-3371 |
12 | (주)정양SG | 송선동 535-19 | 41 | 15091.000 | 19870621 | 스치로폼 | 041-852-3319 |
13 | (주)정양SG제2공장 | 장기면 송선동 540-26 | 0 | 2521.000 | 20000407 | 건축용단열재(스치로폼) | 041-852-3319 |
14 | (주)제이에이치 | 장기면 송선동 534-3 | 20 | 1983.780 | 20041109 | 원단(싱글스판) | 041-857-3033 |
15 | (주)진성엘엔엘 | 송선동 540-13 | 12 | 0.000 | 20090320 | 철제가로등주, 스테인리스가로등주 | 042-621-9235 |
16 | (주)칠성건설 | 송선동 540-22 | 6 | 0.000 | 20190614 | 교량이음장치 | 042-482-3777 |
17 | (주)하나조경 | 송선동 540-22 | 4 | 0.000 | 20181025 | 운동기구, 벤치 | 010-2227-2435 |
18 | (주)하이텍이엔지 | 송선농공단지길 46, 201-1호 | 3 | 0.000 | 20181213 | PLC제어반 | 041-852-9608 |
19 | (주)한남하이텍 | 장기면 송선동 536-28 | 51 | 4045.000 | 20080313 | 아크릴폼 테이프 | 041-881-0333 |
20 | (주)한엘 | 송선동 540-23 | 97 | 5476.000 | 20010913 | 인쇄재단용지 | 041-881-5300 |
21 | (주)한엘 제2공장 | 송선동 534-2 | 43 | 2917.000 | 20070523 | 스티커, 라벨 | 041-881-5300 |
22 | (주)한엘 제3공장 | 송선동 540-25 | 20 | 5006.000 | 20170802 | 스티커, 라벨 | 041-881-9605 |
23 | (주)한엘 제4공장 | 송선동 540-24 | 35 | 3479.000 | 20180122 | 라벨, 스티커 | 041-881-5300 |
24 | -공주축협지대공장 | 장기면 송선동 534 | 0 | 4679.000 | 20030303 | 사료지대 | 041-854-2303 |
25 | 가온누리 | 월미동 328-1 | 3 | 0.000 | 20161213 | 종이호일 | 041-857-9612 |
26 | 가온이앤씨 | 송선농공단지길 46 | 2 | 0.000 | 20231229 | 전기 제어계측 장비 | 010-5451-9393 |
27 | 동양건설 주식회사 | 송선동 540-13 | 8 | 0.000 | 20210730 | 낙석방지책 | 041-855-2919 |
28 | 드림아이티 | 송선동 540-22 | 0 | 0.000 | 20230518 | 전기 제어계측 장치 | 041-856-5655 |
29 | 디알티 | 송선동 540-22 205호 | 2 | 0.000 | 20221117 | 배전반 및 전기자동제어반, | 041-856-5655 |
30 | 성보금속 | 장기면 송선동 540-13 | 4 | 330.580 | 20060228 | 동, 금, 기타금속 | 041-857-6479 |
31 | 세종공주축산업협동조합지대공장 | 송선동 534 | 15 | 4679.000 | 19950331 | 사료포장기 | 041-854-2303 |
32 | 신정보개발(주) | 송선동 540-22 | 5 | 0.000 | 20181108 | 수배전반, 자동제어반 | 041-856-9082 |
33 | 에이치시스템(주) | 송선동 540-22 | 7 | 0.000 | 20210610 | 수배전반 | 041-736-1551 |
34 | 을지정보통신(주) | 송선동 540-22 | 5 | 0.000 | 20100914 | 보안용카메라, LED투광기, 방송장비 | 010-4415-2114 |
35 | 주식회사 디아이 | 송선동 540-13 | 4 | 4320.000 | 20220413 | 배전반 및 전기자동제어반 | 041-856-9777 |
36 | 주식회사 디엠에코 | 송선동 540-22 | 1 | 0.000 | 20210413 | 식생매트 | 041-852-2468 |
37 | 주식회사 윤성워터텍 | 송선동 540-22 | 13 | 0.000 | 20150119 | 하수처리장치및구성품, 송풍기외 | 041-854-4331 |
38 | 주식회사 헤윰 | 송선동 540-22 | 6 | 279.788 | 20150119 | 하수처리장치및구성품, 수문, 크레인외 | 041-854-4339 |
39 | 한독옵텍(주) | 송선동 540-21 | 30 | 10990.000 | 19990731 | 도수안경렌즈, 안경테 | 041-853-3300 |
40 | 현대 | 송선동 540-13 | 4, 320 | 20220425 | 라벨, 스티커 | 041-881-1640 | |
41 | 휴케어 | 송선농공단지길 49 | 30 | 4, 880 | 20231124 | 마사지기 | 070-8670-2387 |
위치 | 공주시 정안면 사현리 298-2번지 일원 |
면적 | 151, 956㎡(산업시설 123, 816 ㎡, 81%) |
사업비 | 30억 원 |
사업기간 | 1987 ∼ 1989. 12월 |
시행사 | 공주시 / 공영개발 |
입주업종 | 전 제조업 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 17개소 | 302 | 136, 752.1 | ||||
1 | (주)뉴올 | 사현리 310-8번지외 1필지 | 58 | 7870.000 | 19931228 | 자동차브레이크부품 | 041-858-8820 |
2 | (주)뉴올 2공장 | 사현리 312-3 | 10 | 2620.000 | 20120425 | 브레이크패드 | 041-858-8820 |
3 | ㈜무진 | 정안농공단지길 32-12, 1동 | 3 | 0.00 | 20230913 | 경관조명기구, LED경관조명기구등 | 041-852-1501 |
4 | (주)신성강건 | 사현리 309-4 | 37 | 4895.000 | 20000229 | 경량철골부품, 알루미늄철정재 | 041-858-4545 |
5 | ㈜에어텍제이엠 | 정안농공단지길 32-12, 1동 | 5 | 0 | 20230411 | 공기순환장치 및 액세서리 | 041-881-1117 |
6 | (주)엔케이산업 | 사현리 320-4 신화텍스 | 3 | 1100.000 | 20180711 | 계단형 논슬립 | 042-342-3600 |
7 | (주)이에스텍 | 사현리 320-4 | 6 | 0.000 | 20190215 | 악취덮개, 탈취기 등 | 041-853-2558 |
8 | (주)정안메디 | 사현리 320-4 | 5 | 0.000 | 20190328 | 의료기기 | 041-857-5820 |
9 | (주)제이에스이엔지 | 사현리 320-4 | 2 | 1963.000 | 20170425 | 수위조절기, 염수투입기, 배전함 | 041-854-4240 |
10 | (주)지영 | 사현리 320-4 | 4 | 1100.000 | 20180619 | 목재데크 | 041-858-3212 |
11 | (주)홍창케미칼 | 사현리 310-12 | 12 | 5303.000 | 20140123 | 알루민산나트륨, 액상규산나트륨 | 031-356-7338 |
12 | 다올테크 | 정안농공단지길 32-12, 1동 | 2 | 0 | 20230215 | 액체여과기 | 010-8819-6773 |
13 | 동원시스템즈(주) 공주 수지공장 | 사현리 298-10 | 75 | 49, 538.1 | 20010323 | 통기성필름 | 041-858-8742 |
14 | 알보젠코리아(주) | 사현리 298-2 | 68 | 46502.000 | 19981120 | 카리메트 | 041-840-5300 |
15 | ㈜알파로드 | 정안농공단지길 32-12, 1동 | 0 | 0 | 20230526 | 도로표지병, 바닥보행신호등 | 032-710-8176 |
16 | 퀘이사 | 사현리 320-4 | 0 | 7225.000 | 20140428 | 042-484-1108 | |
17 | 평화산업 | 사현리 321-9 | 12 | 8636.000 | 20190129 | 농산물 가공기계 | 041-858-3326 |
위치 | 정안면 사현리 520번지 일원 |
면적 | 294, 921.3㎡(산업시설 219, 721.8 ㎡, 75%) |
사업비 | 375억 원 |
사업기간 | 2007 ∼ 2014. 01월 |
시행사 | ㈜공주정안2농공단지SPC 대표 김인배 / 민간개발 |
입주업종 | 인쇄, 화학, 금속가공, 기계, 전자제품, 전기장비 등 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20개소 | 491 | 173, 725.5 | ||||
1 | (주)소룩스 | 사현리 526 | 28 | 12287.100 | 20161031 | LED조명기구 | 032-670-8202 |
2 | (주)수올 | 사현리 520-1외1 | 10 | 18155.400 | 20150724 | 동물사료 | 041-853-8070 |
3 | ㈜에스에이치켐 | 정안농공단지길32-87, 주 14동 | 2 | 0 | 20230818 | 고체연료 | 031-702-0117 |
4 | (주)엔씨켐 정안공장 | 사현리517 | 28 | 12667.800 | 20100719 | 프리즘 레진 | 041-425-2000 |
5 | (주)우진페인트 | 사현리512 | 17 | 8732.000 | 20110412 | 페인트 | 041-429-2500 |
6 | (주)유니메드인스 | 522-1 | 4 | 5719.000 | 20170630 | 의료용 점착제 | 041-400-8611 |
7 | (주)큐하이 | 사현리 522 | 11 | 4476.900 | 20130103 | 디스플레이용 코팅액 | 010-2272-7532 |
8 | (주)하림펫푸드 | 사현리515 | 49 | 28595.000 | 20130702 | 애완식품 | 041-4106-4501 |
9 | 남양화학공업주식회사 | 사현리515-1 | 52 | 28873.300 | 20140526 | 수성도료, 유성도료, 희석제 | 041-840-4700 |
10 | 쎈텍향료(주) | 광정리324외 1 | 28 | 5950.000 | 20181109 | 향료, 방향제, 비누 | 041-852-6448 |
11 | 엘앤비(LnB) | 사현리522-3 | 7 | 2003.100 | 20121218 | 수용성방청제외 | 041-556-5613 |
12 | 일진산업(주) | 사현리 527 | 15 | 5698.300 | 20130121 | 일반용 도료, 도료용 접착제 | 031-352-7087 |
13 | 제이엔에프(주) | 사현리512-1 | 16 | 6611.600 | 20190515 | 정제 질산(반도체 및 전자재료 소재) | 041-856-2851 |
14 | 주식회사네오캠 | 광정리 323 | 9 | 1715.700 | 20181218 | 천막용 방수포 | 041-837-3711 |
15 | 주식회사애드스윗 | 사현리 522-2 1동, 2동, 3동 | 10 | 3908.700 | 20210216 | 스테비아 과일 및 채소 | 041-856-2301 |
16 | 주식회사유진글로벌 | 사현리 524 | 17 | 7025.200 | 20210408 | 파이프 분배기 연결구 | 044-415-1827 |
17 | 주식회사참조은에스에프 | 사현리 522-4 | 149 | 4346.300 | 20130130 | 제과.제빵류 | 041-852-5525 |
18 | 주식회사대산이노텍 | 사현리 523 | 33 | 10569.300 | 20101221 | 호이스트 | 031-319-9700 |
19 | 케이솔(주) | 사현리 516-1 | 4 | 2855.100 | 20141027 | 유기질비료(퇴비) | 041-857-1230 |
20 | 케이솔(주) 공주제2공장 | 정안농공단지길 32-112 | 2 | 3, 535.7 | 20230808 | 사다리, 전기 | 041-857-1230 |
위치 | 공주시 계룡면 봉명리 160-3번지 일원 |
면적 | 49, 640㎡(산업시설 44, 933 ㎡, 90%) |
사업비 | 14억 원 |
사업기간 | 1989. 09월 ∼ 1990. 09월 |
시행사 | 공주시 / 공영개발 |
입주업종 | 전 제조업 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 씨제이제일제당㈜ 공주공장 | 영규대사로 599 | 70 | 45, 496 | 1997-02-13 | 된장, 쌈장 | 041-740-3316 |
위치 | 우성면 보흥리 905번지 |
면적 | 142, 421㎡(산업시설 129, 449 ㎡, 90%) |
사업비 | 90억 원 |
사업기간 | 2002 ∼ 2008. 05월 |
시행사 | ㈜ 보흥 대표 박병수 외 6명 / 민간(실수요자) 개발 |
입주업종 | 건설자재관련 제조업 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 5개소 | 78 | 116, 252.5 | ||||
1 | (주)자연과환경 | 우성면 보흥리 907번지 외 2 | 30 | 43234.140 | 20080526 | 생태블록 | 041-852-3355 |
2 | 빌드켐(주) | 우성면 보흥리 908 | 19 | 13297.400 | 20080522 | 모르타르 | 041-858-1160 |
3 | 한림로덱스(주) | 우성면 보흥리 915 | 5 | 28417.100 | 20071112 | 콘크리트 보도블록 | 041-854-0012 |
4 | 한림에코텍(주) | 우성면 보흥리 914번지 외 1 | 12 | 12823.660 | 20080526 | 콘크리트블록 2차제품 | 010-4401-3523 |
5 | 한일에코산업(주) | 우성면 보흥리 909 | 12 | 18480.200 | 20080526 | 수질정화콘크리트블록 | 041-855-7112 |
위치 | 공주시 정안면 보물리 517번지 일원 |
면적 | 134, 873㎡(산업시설 112, 039 ㎡, 83%) |
사업비 | 153억 원 |
사업기간 | 2002. ∼ 2010. 1월 |
시행사 | ㈜ 록평 대표방한선외 1 / 민간개발 |
입주업종 | 금속가공제품, 식료품, 인쇄 및 기록매체, 기타기계 및 장비 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 5개소 | 182 | 86, 983.2 | ||||
1 | (주)애터미 | 광정리 321 | 40 | 34927.600 | 20180419 | 김치찌개, 곰탕, 반찬, 양배추즙, 배즙 | 070-4603-5090 |
2 | (주)투반산업 | 보물리 527 | 19 | 10910.400 | 20170228 | 플라스틱 창호, 미세먼지 방지망 | 041-881-8002 |
3 | (주)화인에프티 | 보물리 18 | 28 | 10494.200 | 20080627 | 식품액기스 분말 | 041-852-1061 |
4 | 동원시스템즈(주) 공주 인쇄공장 | 보물리 522 | 60 | 20730.000 | 20090305 | 상업용 인쇄물 | 041-850-3700 |
4 | 주식회사 애터미아자 | 보물리 517 외 1필지 | 23 | 0.000 | 20221123 | 채소 작물 | 010-2797-4067 |
5 | 홍삼단 주식회사 | 보물리 525 | 12 | 9921.000 | 20160609 | 홍삼단 | 070-460-3582 |
위치 | 유구읍 유구리 662번지 |
면적 | 227, 961㎡(산업시설 150, 000㎡, 66%) |
사업비 | 150억 원 |
사업기간 | 1989 ∼ 2012. 03월 |
시행사 | 웅진코웨이(주), 웅진식품(주) / 민간(실수요자) 개발 |
입주업종 | 인산제품 제조업, 액체ㆍ기체 여과기 제조업, 강관제조업 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3개소 | 387 | 156, 567.9 | ||||
1 | 웅진식품(주) | 유구리 660 | 80 | 36, 944.8 | 19900216 | 아침햇살, 초록매실, 가을대추, 장쾌삼 | 041-841-6911 |
2 | 코웨이(주) | 유구리 658 | 275 | 96, 443.1 | 19921218 | 정수기, 공기청정기 | 041-850-7830 |
3 | 도레이첨단소재(주) | 유구리 688 | 32 | 23, 180 | 20080702 | 정수기필터 | 041-840-6160 |
위치 | 공주시 검상동 산1-1번지 일원 |
면적 | 298.533㎡(산업시설 255, 069 ㎡, 85%) |
사업비 | 131억 원 |
사업기간 | 1990. 12월 ∼ 1992. 12월 |
시행사 | 공주시 / 공영개발 |
입주업종 | 전 제조업 |
위치 | 공주시 검상동 산106번지 일원 |
면적 | 증설 98, 713㎡ |
사업비 | 145억 원 |
사업기간 | 2007∼ 2013. 11월 |
시행사 | 솔브레인(주), 아세아산업개발(주) / 민간(실수요자) 개발 |
입주업종 | 음료, 섭유, 화학물질 및 화학제품, 비금속 광물 등 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32개소 | 2, 296 | 305, 180.25 | ||||
1 | (주) 피엔제이 생활건강 | 검상동 729-1 | 42 | 6562.300 | 20121228 | 섬유유연제, 주방/세탁세제, 변기/씽크세정제 | 041-853-1995 |
2 | (주)뉴본 | 검상동 729-2 | 2 | 6832.200 | 20221128 | 바이알, 스포이드 | 041-852-4233 |
3 | (주)대덕바이오 | 검상동 728-2 | 11 | 2931.050 | 20000914 | 홍버섯쌀, 바이오이오스, 된장 | 041-854-7875 |
4 | (주)신일팜글라스 | 검상동 728-1 | 57 | 3493.600 | 20010321 | AMPOULE, VIAL | 041-852-9037 |
5 | (주)에니켐텍 | 검상동 727-2 | 14 | 5292.600 | 20170614 | 정밀화학제품 | 041-858-0076 |
7 | (주)에이치케이피 | 검상동 728-5 | 14 | 5706.400 | 20030616 | 바이알앰프 | 041-853-0133 |
8 | 대주이엔티(주) | 검상동 725-1 | 32 | 21386.400 | 19981204 | 이중보온관 | 041-852-9230 |
9 | 대주중공업(주) | 검상동 725-3 | 39 | 23317.000 | 20010323 | 스테인레스강관, 태양광에너지(전기) | 041-854-0101 |
10 | 디아이지에어가스 주식회사 | 검상동 727-1 외 1필지 | 19 | 10244.900 | 20110609 | 아산화질소, 일산화탄소 | 041-400-6100 |
11 | 디에이치엔 | 검상동 729-4 | 7 | 3602.600 | 19990712 | 합판재생산, 건축용거푸집 | 041-854-1150 |
12 | 머티리얼즈파크(주) | 검상동 725-8 1층 | 8 | 0.000 | 20141202 | K-Solution, KA-Solution | 041-852-1636 |
13 | 백제파이프(주) | 검상동 728-2 | 4 | 1726.800 | 20070810 | 상, 하수도관 | 041-858-2555 |
14 | 솔브레인 주식회사 10공장 | 검상동 725-9 | 24 | 7308.300 | 20210910 | 50%HF, 55%HF | 041-852-1636 |
15 | 솔브레인(주) 제1공장 | 검상동 725-15 | 129 | 16691.800 | 20010130 | PMA | 041-852-1636 |
16 | 솔브레인(주) 제2공장 | 검상동 725-6 | 372 | 28124.400 | 20000529 | Thin Glass, 2차전지전해액 외 | 041-852-1636 |
17 | 솔브레인(주) 제5공장 | 검상동 725-10 | 21 | 6305.900 | 20190621 | 50%HF, 55%HF | 041-852-1636 |
18 | 솔브레인(주) 제7공장 | 검상동 741번지 외 4필지 | 50 | 52163.800 | 20110224 | 디스플레이평판 | 041-852-1636 |
19 | 솔브레인(주) 제8공장 | 검상동 726-1 | 32 | 35513.100 | 20220825 | Etchant& Slurry | 041-852-1636 |
20 | 솔브레인(주)제3공장 | 검상동 725-4 | 26 | 16660.900 | 20040629 | 반도체용세정제 및에칭제 | 041-852-1636 |
21 | 솔브레인(주)제4공장 | 검상동 725-13 | 140 | 16394.400 | 20070319 | LSW-C, HF 외 | 041-852-1636 |
22 | 솔브레인(주)제6공장 | 검상동 725-11 | 62 | 12515.400 | 20100810 | 화공약품 | 041-850-9225 |
23 | 솔브레인라사(주) | 검상동 741번지 외 2필지 | 50 | 0.000 | 20161123 | 고순도 인산 | 041-852-1636 |
24 | 솔브레인에스엘디(주) | 검상동 738 외 1필지 | 928 | 0.000 | 20141017 | AMOLEDglass Scribing 및Cell 제조 | 041-854-4500 |
25 | 엠씨솔루션(주) 제1공장 | 검상동725-15 | 30 | 0.000 | 20070823 | 화학약품, 무기재료 | 041-852-1636 |
26 | 엠씨솔루션(주) 제2공장 | 검상동725-4 외 2필지 | 53 | 0.000 | 20120409 | RBM | 041-840-0550 |
27 | 엠케이무역상사 | 검상동 727-3 | 2 | 1726.800 | 19970821 | 멜라민주방용품 | 02-701-5432 |
28 | 유피시스템(주) | 검상동 725-15 | 10 | 0.000 | 20010220 | 화공약품외 | 041-852-1636 |
29 | 주식회사 에스피씨티 | 검상동 727-3 | 9 | 0.000 | 20140327 | 식각용 노즐, 파이프 제작 및 세정 | 041-858-7813 |
30 | 한일물산(주) | 검상동 727-4 | 19 | 3557.900 | 20010321 | 빙과용기, 만두류 | 041-852-7752 |
31 | 해원폼링크(주) | 검상동 729-4 | 14 | 7526.000 | 20130522 | 정화조.이동식화장실.각종FRP | 041-855-1150 |
32 | 화일실업(주) | 검상동 729-3 | 76 | 9595.700 | 20010321 | 면직물 | 041-852-6068 |
위치 | 월미동 440번지 일원 |
면적 | 149, 527.9㎡(산업시설 118, 739.8 ㎡, 79%) |
사업비 | 236억 원 |
사업기간 | 2008. ∼ 2013. 12월 |
시행사 | 우리산업개발(주) 대표 신홍섭 / 민간개발 |
입주업종 | 음·식료품 제조업, 기계 및 장비제조업, 자동차부품 제조업 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 21개소 | 427 | 114, 583.81 | ||||
1 | (자)웅진전기 | 월미동 447-3 | 5 | 597.500 | 20151119 | 수, 배전반, 경관조명기구, 가로등기구 | 041-854-5269 |
2 | (주) 해피브릿지 공주공장 | 월미동 432-1 | 40 | 6227.400 | 20130510 | 돈가스, 양념육, 햄버거스테이크, 소스, 냉면육수, 국수반죽 | 044-866-2212 |
3 | (주)GS리테일 | 월미동 433 | 150 | 26446.000 | 20110906 | 물류유통 | 041-850-6677 |
4 | (주)대양이앤씨 | 월미동 436 | 10 | 1736.010 | 20110915 | 살충제, 살균제, 방충제, 소독제 제조 | 042-933-6129 |
5 | (주)지천펌프공업 | 월미동 447-1 | 17 | 5127.300 | 20120627 | 펌프, 혼합기, 교반기 | 041-854-4277 |
6 | (주)피엔티 | 월미동 432 | 15 | 3584.100 | 20140416 | 접착제 | 032-811-0302 |
7 | 21세기 | 월미동 447 | 3 | 2215.900 | 20120713 | 반도체및 선박부품 | 041-853-6926 |
8 | 공주밤식품 영농조합법인 | 월미동 439 | 3 | 2287.400 | 20120628 | 컴퓨터부품 | 041-858-0330 |
9 | 공주밤식품 영농조합법인 | 월미동 439 | 3 | 2287.400 | 20121226 | 밤전분 | 041-881-2782 |
10 | 공주연기축산업 협동조합 | 월미동 437 | 4 | 2246.900 | 20110926 | 축산물단순해체포장 | 041-852-4993 |
11 | 공주연기축산업 협동조합 | 월미동 438 | 2 | 3056.600 | 20110926 | 단순보관창고 | 041-852-4993 |
12 | 뉴아이티주식회사 | 월미동 439-1 | 6 | 252.000 | 20210225 | 카메라, CCTV | 041-415-2320 |
13 | 삼영기계(주) | 월미동 440 | 110 | 32675.000 | 20110915 | 엔진부품(피스톤, 실린더헤드, 실린더라이너 외) | 041-840-3031 |
14 | 영원산업개발 | 월미동 447-3 | 5 | 597.500 | 20221128 | 배전반 및 전기자동제어반, 방송장비 | 010-9554-2862 |
15 | 오뚜기물류서비스(주) | 월미동 58-2 432-2 | 12 | 13693.900 | 20131011 | 물류창고 | 041-858-4851 |
16 | 주) 주영산업 | 월미동 432-4 | 10 | 3241.600 | 20140625 | 변기세정제, 플라스틱성형 | 041-852-0532 |
17 | 주)제이비케미칼 | 월미동 432-8 | 4 | 1832.900 | 20140926 | 가성소다25%, 50% / 탈취제(방취제) | 041-854-2409 |
18 | 지에스파워(주) | 월미동 433 | 2 | 0.000 | 20180711 | 전기 | 02-2005-4052 |
19 | 코어이미징테크놀러지 | 월미동 435 | 8 | 2961.800 | 20140430 | 토너 | 070-7761-0077 |
20 | 테크헤븐 | 월미동 447-2 | 8 | 1909.300 | 20130823 | 041-881-3375 | |
21 | 파이코일바이오텍 코리아(주) | 월미동 432-9 | 10 | 1607.300 | 20150312 | 건강기능식품 소재 | 041-881-9501 |
위치 | 공주시 월미동 462번지 일원 |
면적 | 69, 009.2㎡(산업시설 56, 173.8 ㎡, 81%) |
사업비 | 121억 원 |
사업기간 | 2012 ∼ 2015. 6월 |
시행사 | 공주산업개발(주) 대표 오홍규 / 민간개발 |
입주업종 | 식료품, 플라스틱, 전기장비, 자동차트레일러 제조업 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 10개소 | 123 | 58, 126.4 | ||||
1 | (주)고려산업 | 월미동 462-2 | 9 | 2400.000 | 20161125 | 빗물이용시설, 상하수도처리기계 기구 외 | 041-853-3404 |
2 | (주)대양이앤씨 | 월미동 458 | 12 | 5093.000 | 20151021 | 유기용매 및 냉각제 | 041-852-6129 |
3 | (주)동주종합건설 | 월미동 459 | 1 | 8271.100 | 20210407 | 창고(냉동상온) | 031-466-0223 |
위치 | 공주시 의당면 가산리 산18-1번지 일원 |
면적 | 147, 475.8㎡(산업시설 108, 441.3 ㎡, 73%) |
사업비 | 280억 원 |
사업기간 | 2008.∼ 2014. 9월 |
시행사 | 한일시멘트(주) 대표 원인상 / 민간(실수요자) 개발 |
입주업종 | 비금속광물제품제조업 |
연번 | 업체명 | 소재지 | 종업원수 | 분양면적(㎡) | 입주계약 | 주생산품 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2개소 | 20 | 67, 818.7 | ||||
1 | 주식회사은성레미콘 | 의당전의로 803-79 | 8 | 11, 091.6 | 20231124 | 레미콘 | 041-400-7800 |
2 | 한일시멘트(주)공주공장 | 가산리 415 | 12 | 56, 727.1 | 20120831 | 레미탈, 레미콘 등 | 02-531-7000 |
위치 | 공주시 계룡면 기산리 260-10번지 일원 |
면적 | 45, 005㎡(산업시설용지 32, 253 ㎡) |
시행사 | 농업회사법인(주) 제이팜스 |
개발방법 | 민간 실수요자 개발 |
사업기간 | 2019. 8. ~ 2025. 6. |
총사업비 | 600억 원 |
2025. 6. - 부지조성공사 준공